|
床位資訊
113年09月24日 床位資訊一覽表
病床分類 | 病床數(A) | 每日佔床數(B) | 每日空床(C) | 每日佔床率(B/A) |
加護病房 | 8床 | 7床 | 1床 | 87.5% |
急診暫留床 | 6床 | 0床 | 6床 | 0% |
手術恢復床 | 1床 | 0床 | 1床 | 0% |
洗腎病床 | 44床 | 44床 | 0床 | 100% |
急性一般病床 | 50床 | 49床 | 1床 | 98% |
急性一般病床 收差額之病床 | 20床 | 13床 | 7床 | 65% |
總床數 | 128床 | 113床 | 15床 | 88.3% |
健保病床數 | 58床 | 健保病床比例 | 74.36% |
※收取病房差額:單人套房1600元/日,雙人套房800元./日。 ※此公告於上午11點更新,因隨時會辦理入出院,實際佔床率仍依現場公告為主。 |
|